Wholesale Trader of a wide range of products which include sg350-10p--k9-in managed switches, sf350-48-k9-eu cisco 350 series managed switches, sf350-48p-k9-eu managed switches, sf350-24mp-k9-eu managed switches, sf350-48mp-k9-eu managed switches and sg350-28-k9-eu managed switches.
₹ 25000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 279.4 x 44.45 x 170 mm |
Model Number | SG350-10P--K9-IN |
Weight | 3.57 kg |
Voltage | 100-240 V |
Power | 382 W |
Temperature | 0-40 deg C |
Humidity | 10-90 % |
Frequency | 50/60 Hz |
₹ 65000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 279.4 x 44.45 x 170 mm |
Weight | 3.57 kg |
Model Number | SF350-48-K9-EU |
Temperature | 0-40 deg C |
Jumbo Frame | Up to 9K |
Voltage | 100-240 V |
Humidity | 10-90 % |
Power Dedicated to PoE | 382W |
₹ 70000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Frequency | 50/60 Hz |
Dimensions | 279.4 x 44.45 x 170 mm |
Model Number | SF350-48P-K9-EU |
Weight | 3.57 kg |
Voltage | 100-240 V |
Temperature | 0-40 deg C |
Jumbo Frames | Up to 9K |
CPU Memory | 256 MB |
₹ 70000 Get Latest Price
Dimensions | 279.4 x 44 x 170 mm |
Weight | 1.18 kg |
Model Number | SF350-24MP-K9-EU |
Temperature | -20 to 70 deg C |
Color | Black |
Brand | Cisco |
Jumbo Frame | Up to 9K |
Humidity | 10-90 % |
₹ 140000 Get Latest Price
Dimensions | 279.4 x 44 x 170 mm |
Weight | 1.18 kg |
Frequency | 50/60 Hz |
Model Number | SF350-48MP-K9-EU |
Temperature | 0-45 deg C |
Color | Black |
Brand | Cisco |
Jumbo Frame | Up to 9K |
Voltage | 100-240 V |
Humidity | 10% to 90% |
₹ 35000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 279.4 x 44 x 170 mm |
Model Number | SG350-28-K9-EU |
Weight | 1.16 kg |
Voltage | 100-240 V |
Jumbo Frame | Up to 9K |
Temperature | -20 to 70 deg C |
CPU Memory | 512 MB |
MAC Table | Up to 16K |
₹ 40000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 279.4 x 44 x 170 mm |
Model Number | SG350-28P-K9-EU |
Weight | 2.72 kg |
Voltage | 100-240 V |
Jumbo Frames | Up to 9K |
Temperature | 0-45 deg C |
Port Grouping | Up to 8 groups |
Humidity | 10-90 % |
₹ 85000 Get Latest Price
Weight | 11.68 lbs |
Frequency | 50/60 Hz |
Model Number | SG300-52-K9-EU |
Color | Black |
Brand | Cisco |
Jumbo Frame Support | 9 KB |
Voltage | 120-230 V |
Humidity | 10-90 % |
Width | 17.3 inches |
Height | 1.73 inches |
₹ 90000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 279.4 x 44.45 x 170 mm |
Model Number | SG350-52-K9-EU |
Weight | 5.59 kg |
Voltage | 100-240 V |
Humidity | 10-90 % |
CPU Memory | 256 MB |
Jumbo Frame | Up to 9K |
Frequency | 50/60 Hz |
₹ 135000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 279.4 x 44 x 170 mm |
Model Number | SG350-52P-K9-EU |
Weight | 2.72 kg |
Voltage | 100-240 V |
MAC Table | Up to 16K |
Frequency | 50/60 Hz |
Port Grouping | Up to 8 groups |
Humidity | 10-90 % |
₹ 40000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 279.4 x 44 x 170 mm |
Model Number | SG350-28MP-K9-EU |
Weight | 1.16 kg |
Voltage | 100-240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
CPU Memory | 512 MB |
Humidity | 10-90 % |
Temperature | -20 to 70 deg C |
₹ 150000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 279.4 x 44 x 170 mm |
Model Number | SG350-52MP-K9-EU |
Weight | 2.72 kg |
Voltage | 100-240 V |
CPU Memory | 512 MB |
Jumbo Frames | Up to 9K |
Port Grouping | Up to 8 groups |
Temperature | 0-45 deg C |
₹ 60000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 344.4 x 44 x 252.5 mm |
Model Number | SG350X-24-K9-EU |
Weight | 2.74 kg |
Voltage | 100-240 V |
Frequency | 63 Hz |
Humidity | 10-90 % |
Temperature | 0-50 deg C |
CPU Memory | 512 MB |
₹ 80000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 344.4 x 44 x 252.5 mm |
Model Number | SG350X-24P-K9-EU |
Weight | 4.32 kg |
Voltage | 100-240 V |
Humidity | 10-90 % |
MAC Table | 64K addresses |
Frequency | 63 Hz |
CPU Memory | 512 MB |
₹ 80000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 344.4 x 44 x 252.5 mm |
Model Number | G350X-24MP-K9-EU |
Weight | 2.74 kg |
Voltage | 110-240 V |
Port Grouping | Up to 8 groups |
Humidity | 10-90 % |
CPU Memory | 512 MB |
Power | 240W |
₹ 125000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 344.4 x 44 x 252.5 mm |
Model Number | SG350X-48-K9-EU |
Weight | 4.32 kg |
Voltage | 100-240 V |
Frequency | 63 Hz |
Temperature | 0-50 deg C |
Humidity | 10-90 % |
Priority Levels | 8 hardware queues |
₹ 125000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 279.4 x 44 x 170 mm |
Model Number | SG350-48P-K9-EU |
Voltage | 100-240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Temperature | 0-45 deg C |
Humidity | 10-90 % |
CPU Memory | 512 MB |
MAC Table | Up to 16K |
₹ 150000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 344.4 x 44 x 252.5 mm |
Model Number | SG350X-48MP-K9-EU |
Weight | 4.32 kg |
Voltage | 100-240 V |
Frequency | 47 - 63 Hz |
Temperature | 0-50 deg C |
CPU Memory | 512 MB |
Jumbo Frame | up to 9K bytes |
₹ 225000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 344.4 x 44 x 252.5 mm |
Model Number | SG350XG-24T-K9-EU |
Weight | 2.74 kg |
Voltage | 100-240 V |
Temperature | 0-50 deg C |
Humidity | 10-90 % |
CPU Memory | 512 MB |
Frequency | 47 - 63 Hz |
₹ 450000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 440 x 44 x 257 mm |
Model Number | SG350XG-48T-K9-EU |
Weight | 2.74 kg |
Voltage | 100-240 V |
MAC Table | 64K addresses |
Priority Levels | 8 hardware queues |
Temperature | -20 to 70 deg C |
CPU Memory | 512 MB |
₹ 190000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 440 x 44 x 257 mm |
Model Number | SG350XG-24F-K9-EU |
Weight | 2.74 kg |
Voltage | 100-240 V |
CPU Memory | 512 MB |
Temperature | -20 to 70 deg C |
Humidity | 10-90 % |
Jumbo Frame | up to 9K bytes |
₹ 50000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 440 x 44 x 257 mm |
Model Number | SG500-28-K9-EU |
Weight | 3.09 kg |
Voltage | 100-240 V |
CPU Memory | 256 MB |
Jumbo Frame | up to 9K |
Frequency | 47-63 Hz |
Temperature | 0-50 deg C |
₹ 100000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 440 x 44 x 257 mm |
Model Number | SG500-28P-K9-EU |
Weight | 3.09 kg |
Voltage | 100-240 V |
Frequency | 47-63 Hz |
Temperature | 0-40 deg C |
Humidity | 10-90 % |
MAC Table | 16K |
₹ 100000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Flash Memory | 32 MB |
Model Number | SG500-52-K9-EU |
Ports | 48 x 10/100/1000 |
Weight | 12.3 lbs |
Voltage | 120-230 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Enclosure Type | Rack-mountable |
Humidity | 10-90 % |
₹ 150000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Flash Memory | 32 MB |
Interface | 48 x 10Base-T |
Model Number | SG500-52P-K9-EU |
Ports | 48 x 10/100/1000 |
Weight | 12.3 lbs |
Voltage | 120-230 V |
Width | 17.3 inches |
Humidity | 10-90 % |
₹ 180000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Flash Memory | 32 MB |
Model Number | SG500-52MP-K9-EU |
Weight | 34.14 lbs |
Voltage | 120-230 V AC |
Depth | 13.8 inches |
Width | 17.3 inches |
Power Over Ethernet | POEand POE+ |
Humidity | 10-90 % |
₹ 90000 Get Latest Price
Flash Memory | 32 MB |
Interface | 24 x 10Base-T |
Model Number | SG500-X-24-K9-EU |
Ports | 24 x 10/100/1000 |
Weight | 7.7 lbs |
Color | Black |
Brand | Cisco |
Voltage | 120-230 V |
Humidity | 10-90 % |
Width | 17.3 inches |
₹ 175000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 440 x 44 x 257 mm |
Model Number | SG550X-24P-K9-EU |
Weight | 3.09 kg |
Voltage | 100-240 V |
Frequency | 47 - 63 Hz |
Humidity | 10-90 % |
CPU Memory | 512 MB |
Priority Levels | 8 hardware queues |
₹ 90000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 440 x 44 x 257 mm |
Model Number | SG550X-24-K9-EU |
Weight | 3.09 kg |
Voltage | 100-240 V |
Temperature | 0-50 deg C |
Frequency | 47 - 63 Hz |
CPU Memory | 512 MB |
Humidity | 10-90 % |
₹ 250000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 440 x 44 x 257 mm |
Model Number | SG550X-48-K9-EU |
Weight | 4.14 kg |
Voltage | 100-240 V |
CPU Memory | 512 MB |
Humidity | 10-90 % |
Temperature | 0-50 deg C |
Frequency | 47 - 63 Hz |
₹ 265000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Flash Memory | 256 MB |
Model Number | SG550X-48P-K9-EU |
Switching Capacity | 176 Gbit/s |
Voltage | 100-240 V |
Throughput | 130.94 Mpps |
Internal Memory | 512 MB |
Switch Type | Managed |
Processor Frequency | 800 MHz |
₹ 125000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Flash Memory | 32 MB |
Model Number | SG500X-24MP-K9-EU |
Ports | 24 x 10/100/1000 |
Weight | 7.7 lbs |
Voltage | 120-230 V |
Enclosure Type | Rack-mountable |
Humidity | 10-90% |
Frequency | 50/60 Hz |
₹ 285000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 440 x 44 x 257 mm |
Model Number | SG550X-48MP-K9-EU |
Weight | 3.09 kg |
Voltage | 100-240 V |
Temperature | 0-50 deg C |
Frequency | 47 - 63 Hz |
MAC Table | 64K |
Humidity | 10-90 % |
₹ 500000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 440 x 44 x 257 mm |
Model Number | SG550XG-48T-K9-EU |
Weight | 3.09 kg |
Voltage | 100-240 V |
Priority Levels | 8 hardware queues |
Humidity | 10-90 % |
Temperature | 0-50 deg C |
CPU Memory | 512 MB |
₹ 250000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 440 x 44 x 257 mm |
Model Number | SG55XG-24F-K9-EU |
Weight | 3.09 kg |
Voltage | 100-240 V |
CPU Memory | 512 MB |
Temperature | 0-50 deg C |
Humidity | 10-90 % |
Frequency | 47 - 63 Hz |
₹ 225000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 440 x 44 x 257 mm |
Model Number | SG550XG-8F8T-K9-EU |
Weight | 4.14 kg |
Voltage | 100-240 V |
CPU Memory | 512 MB |
Humidity | 10-90 % |
Temperature | 0-50 deg C |
Frequency | 47 - 63 Hz |
₹ 225000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 440 x 44 x 257 mm |
Model Number | SG550XG-24T-K9-EU |
Weight | 5.09 kg |
Voltage | 100-240 V |
CPU Memory | 512 MB |
Temperature | 0-50 deg C |
Humidity | 10-90 % |
Frequency | 47 - 63 Hz |
₹ 85000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 279.4 x 44.45 x 170 mm |
Model Number | SG300-28SFP-K9-EU |
Weight | 1.21 kg |
Temperature | 0-40 deg C |
Jumbo Frame | Up to 9K |
Port Grouping | Up to 8 groups |
Humidity | 10-90 % |
CPU Memory | 128 MB |
₹ 80000 Get Latest Price
Brand | Other |
Color | Black |
Model Number | SG350-28SFP-K9-EU |
Jumbo Frames | up to 9K |
Dimensions | 279.4 x 44 x 170 mm |
Temperature | 0-45 deg C |
Port Grouping | Up to 8 groups |
CPU Memory | 512 MB |
Weight | 4.08 kg |
Voltage | 100-240 V AC |
₹ 125000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Color | Black |
Dimensions | 440 x 44 x 257 mm |
Model Number | SG350XG-2F10-K9-EU |
Weight | 4.93 kg |
Voltage | 100-240 V |
Temperature | -20 to 70 deg C |
CPU Memory | 512 MB |
Humidity | 10-90 % |
Frequency | 47 - 63 Hz |
Sachin Garg (Director)
Shine Cyberspace Private Limited
406, Shakuntala Apartment, 59
Nehru Place, New Delhi - 110019, Delhi, India