Offering you a complete choice of products which include ws-c2960l-16ts -ll switches, ws-c2960l- 16ps-ll switches, ws-c2960l-48ts -ap switches, ws-c2960c-8tc -l switches, ws-c2960c-8pc -l switches and ws-c2960cx-8 pc-l switches.
₹ 55000 Get Latest Price
Dimensions | 4.4 x 21.5 x 26.8 cm |
Weight | 1.55 kg |
Uplink Interfaces | 2 SFP |
Flash Memory | 256 MB |
Frequency | 50/60 Hz |
Model Number | WS-C2960L-16TS-LL |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Brand | Cisco |
Voltage | 110-220 V |
Ethernet Ports | 16 |
₹ 80000 Get Latest Price
Dimensions | 4.4 x 24 x 26.8 cm |
Weight | 2.11 kg |
Uplink Interfaces | 2 SFP |
Flash Memory | 256 MB |
Frequency | 50/60 Hz |
Model Number | WS-C2960L-16PS-LL |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Brand | Cisco |
Voltage | 110-220 V |
Ethernet Ports | 16 |
₹ 105000 Get Latest Price
Dimensions | 4.4 x 24 x 44.5 cm |
Uplink Interfaces | 4 SFP |
Weight | 2.98 kg |
Brand | Cisco |
Flash Memory | 256 MB |
Frequency | 50 to 60 Hz |
Model Number | WS-C2960L-48TS-AP |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Voltage | 110-220 V |
Current | 0.13A to 0.22A |
₹ 35000 Get Latest Price
Dimensions | 4.44x26.9x17.2 cm |
Weight | 1.08 kg |
Brand | Cisco |
Uplinks | 2 x 1G SFP |
Flash Memory | 64 MB |
Model Number | WS-C2960C-8TC-L |
Temperature | -5 to +45 deg C |
Jumbo Frame | 9018 bytes |
Available PoE Power | 15.4W |
Forwarding Bandwidth | 10 Gbps |
₹ 45000 Get Latest Price
Dimensions | 4.44x26.9x17.2 cm |
Brand | Cisco |
Weight | 1.27 kg |
Flash Memory | 64 MB |
Model Number | WS-C2960C-8PC-L |
Temperature | -25 to +45 deg C |
Jumbo Frame | 9018 bytes |
Forwarding Bandwidth | 10 Gbps |
Humidity | 5-95 % |
Ethernet Ports | 8 |
₹ 55000 Get Latest Price
Dimensions | 4.44 x 26.9 x 21.3 cm |
Weight | 2.27 kg |
Brand | Cisco |
Flash Memory | 128 MB |
Model Number | WS-C2960CX-8PC-L |
Temperature | -5 to +45 deg C |
Jumbo Frame | 9198 bytes |
Power Consumption | 18.8W |
Voltage | 100-240 V AC |
Current | 0.5-0.2A |
₹ 125000 Get Latest Price
Dimensions | 44.5 x 27.9 x 4.5 cm |
Weight | 4.0 kg |
Brand | Cisco |
Uplinks | 4 SFP |
Model Number | WS-C2960X-24PS-IN |
Power Rating | 0.039 kVA |
Current | 1 A - 0.5 A |
Feature Set | LAN Base Layer 2 |
Humidity | 10-90 % |
₹ 225000 Get Latest Price
Dimensions | 4.45 x 40.8 x 44.5 cm |
Uplink Interfaces | 2 SFP+ |
Weight | 6.4 kg |
Brand | Cisco |
Flash Memory | 128 MB |
Model Number | WS-C296XR-48LPD-I |
Jumbo Frame | 9216 bytes |
Stack Limit | 8 |
Forwarding Bandwidth | 50 Gbps |
Ethernet Ports | 48 |
₹ 180000 Get Latest Price
Dimensions | 4.45 x 40.8 x 44.5 cm |
Brand | Cisco |
Weight | 6.1 kg |
Uplink Interfaces | 2 SFP+ |
Power Supply | 250WAC |
Flash Memory | 128 MB |
Model Number | WS-C2960XR-4PD-I |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Jumbo Frame | 9216 bytes |
Ethernet Ports | 48 |
₹ 180000 Get Latest Price
Dimensions | 4.4 x 44.5 x 44.8 cm |
Brand | Cisco |
Weight | 8.08 kg |
Flash | 2 GB |
Model Number | WS-C3650-24PD-L |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Jumbo Frame | 9198 bytes |
AC Power Supply | 1025 WAC |
Ethernet Ports | 24 |
PoE Power | 775 W |
₹ 160000 Get Latest Price
Dimensions | 4.4 x 44.5 x 44.8 cm |
Brand | Cisco |
Weight | 7.58 kg |
Flash | 2 GB |
Power Supply | 640 WAC |
Model Number | WS-C3650-24PS-L |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Jumbo Frame | 9198 bytes |
Stacking Bandwidth | 160 Gbps |
Fixed Uplinks | 4 x 10 Gigabit |
₹ 195000 Get Latest Price
Dimensions | 4.4 x 44.5 x 29.6 cm |
Weight | 7.21 kg |
Brand | Cisco |
Flash | 2 GB |
Power Supply | 250WAC |
Model Number | WS-C3650-48PS-L |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Jumbo Frame | 9198 bytes |
Ethernet Ports | 48 |
Fixed Uplinks | 4 x Gigabit Ethernet |
₹ 55000 Get Latest Price
Uplink Interfaces | 4 SFP |
Dimensions | 4.4 x 24 x 44.5 cm |
Brand | Cisco |
Weight | 2.11 kg |
Flash Memory | 256 MB |
Model Number | WS-C2960L-24TS-AP |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Ethernet Ports | 24 |
Humidity | 5-95 % |
Forwarding Bandwidth | 10 Gbps |
₹ 150000 Get Latest Price
Dimensions | 4.5 x 36.8 x 44.5 cm |
Uplink Interfaces | 2 SFP+ |
Weight | 5.8 kg |
Brand | Cisco |
Flash Memory | 128 MB |
Power Supply | 250 W AC |
Model Number | WS-C2960X-48TS-LL |
Jumbo Frame | 9216 bytes |
Switching Bandwidth | 100 Gbps |
Ethernet Ports | 48 |
₹ 150000 Get Latest Price
Dimensions | 4.5 x 36.8 x 44.5 cm |
Uplink Interfaces | 2 SFP+ |
Brand | Cisco |
Flash Memory | 128 MB |
Model Number | WS-C2960X-48TS-IN |
Jumbo Frame | 9216 bytes |
Switching Bandwidth | 100 Gbps |
Storage Interface | USB |
Available PoE Power | 370W |
Forwarding Bandwidth | 50 Gbps |
₹ 225000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Uplink Interfaces | 2 SFP+ |
Power Supply | 250 W AC |
Flash Memory | 128 MB |
Model Number | WS-C2960X-48FPS-IN |
Jumbo Frame | 9216 bytes |
Ethernet Ports | 48 |
Forwarding Bandwidth | 50 Gbps |
Stack Limit | 8 |
Switching Bandwidth | 100 Gbps |
₹ 225000 Get Latest Price
Dimensions | 4.5 x 36.8 x 44.5 cm |
Brand | Cisco |
Weight | 5.8 kg |
Flash Memory | 128 MB |
Model Number | WS-C2960X-49LPD-L |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Stack Limit | 8 |
Switching Bandwidth | 100 Gbps |
Sound Pressure | 39 dB |
Humidity | 10-95 % |
₹ 125000 Get Latest Price
Dimensions | 4.45 x 40.8 x 44.5 cm |
Brand | Cisco |
Weight | 6.4 kg |
Flash Memory | 128 MB |
Model Number | WS-C2960XR-48LPS-I |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Jumbo Frame | 9216 bytes |
Forwarding Bandwidth | 50 Gbps |
Switching Bandwidth | 100 Gbps |
Stack Bandwidth | 40 Gbps |
₹ 125000 Get Latest Price
Dimensions | 4.45 x 40.8 x 44.5 |
Brand | Cisco |
Weight | 5.9 kg |
Flash Memory | 128 MB |
Model Number | WS-C2960XR-24TD-I |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Jumbo Frame | 9216 bytes |
Forwarding Bandwidth | 50 Gbps |
Switching Bandwidth | 100 Gbps |
Humidity | 10-90 % |
₹ 100000 Get Latest Price
Dimensions | 4.4 x 44.5 x 44.8 cm |
Weight | 6.87 kg |
Brand | Cisco |
Flash | 2 GB |
Model Number | WS-C3650-24TS-L |
Jumbo Frame | 9198 bytes |
AC Power Supply | 250 WAC |
Ethernet Ports | 24 |
Available PoE Power | 390 W |
Stacking Bandwidth | 160 Gbps |
₹ 30000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Flash Memory | 256 MB |
Frequency | 50/60 Hz |
Model Number | WS-2960L-8TS-LL |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Voltage | 110-220 V |
Humidity | 5-95 % |
Forwarding Bandwidth | 10 Gbps |
Power | 0.04 kVA |
Current | 0.13-0.22 A |
₹ 35000 Get Latest Price
Model Number | WS-C2960L-8PS-LL |
Brand | Cisco |
Voltage | 110-220 V |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Frequency | 50/60 Hz |
Flash Memory | 256 MB |
Current | 0.13-0.22 A |
Humidity | 5-95 % |
Power | 0.04 kVA |
Forwarding Bandwidth | 10 Gbps |
₹ 85000 Get Latest Price
Dimensions | 4.5 x 44.5 x 38.6 cm |
Weight | 5.9 kg |
Brand | Cisco |
Flash Memory | 64 MB |
Model Number | WS-C2960L-24PS-AP |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Memory Dram | 128 MB |
Forwarding Bandwidth | 88 Gbps |
Switching Bandwidth | 176 Gbps |
Available PoE Power | 740 W |
₹ 150000 Get Latest Price
Uplink Interfaces | 4 SFP |
Dimensions | 4.4 x 29.2 x 44.5 cm |
Brand | Cisco |
Weight | 4.57 kg |
Flash Memory | 256 MB |
Frequency | 50 to 60 Hz |
Model Number | WS-C2960L-48PS-AP |
Temperature | -25 to 70 deg C |
Voltage | 110-220 V |
Forwarding Bandwidth | 10 Gbps |
₹ 40000 Get Latest Price
Dimensions | 4.44 x 26.9 x 21.3 cm |
Weight | 2.31 kg |
Brand | Cisco |
Uplinks | 2 x 1G SFP |
Flash Memory | 128 MB |
Model Number | WS-C2960CX-8TC-L |
Temperature | -5 to +45 deg C |
Jumbo Frame | 9198 bytes |
Switching Bandwidth | 92 Gbps |
Current | 0.5-0.2A |
₹ 90000 Get Latest Price
Dimensions | 4.44 x 26.9 x 21.3 cm |
Weight | 2.31 kg |
Brand | Cisco |
Flash Memory | 128 MB |
Uplinks | 2 x 1G SFP |
Model Number | WS-C2960X-24TS-LL |
Temperature | -5 to +45 deg C |
Jumbo Frame | 9198 bytes |
Maximum Transmission Unit | Up to 9000 bytes |
Switching Bandwidth | 68 Gbps |
₹ 90000 Get Latest Price
Dimensions | 44.5 x 27.9 x 4.5 cm |
Brand | Cisco |
Weight | 4.0 kg |
Uplinks | 4 SFP |
Model Number | WS-C2960X-24TS-IN |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Forwarding Rate | 71.4 Mpps |
Power Rating | 0.039 kVA |
Feature Set | LAN Base Layer 2 |
Humidity | 10-90 % |
₹ 250000 Get Latest Price
Dimensions | 4.45 x 40.8 x 44.5 cm |
Weight | 6.6 kg |
Brand | Cisco |
Uplink Interfaces | 2 SFP+ |
Power Supply | 250WAC |
Model Number | WS-C2960X-48FPD-L |
Jumbo Frame | 9216 bytes |
Ethernet Ports | 48 |
Stack Limit | 8 |
Switching Bandwidth | 216 Gbps |
₹ 125000 Get Latest Price
Dimensions | 4.5 x 36.8 x 44.5 cm |
Brand | Cisco |
Weight | 5.7 kg |
Uplink Interfaces | 2 SFP+ |
Power Supply | 640WAC |
Flash Memory | 128 MB |
Model Number | WS-C2960X-24PD-L |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Jumbo Frame | 9216 bytes |
Stack Limit | 8 |
₹ 100000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Uplink Interfaces | 2 SFP+ |
Model Number | WS-C2960X-24TD-L |
Flash Memory | 128 MB |
Jumbo Frame | 9216 bytes |
Stack Bandwidth | 40 Gbps |
Available PoE Power | 740W |
Forwarding Bandwidth | 50 Gbps |
Stack Limit | 8 |
Switching Bandwidth | 100 Gbps |
₹ 200000 Get Latest Price
Dimensions | 4.45 x 40.8 x 44.5 cm |
Weight | 6.0 kg |
Brand | Cisco |
Model Number | WS-C2960XR-48TS-I |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Flash Memory | 128 MB |
Stack Limit | 8 |
Forwarding Bandwidth | 50 Gbps |
Jumbo Frame | 9216 bytes |
Stack Bandwidth | 40 Gbps |
₹ 90000 Get Latest Price
Dimensions | 4.45 x 40.8 x 44.5 cm |
Weight | 6.2 kg |
Brand | Cisco |
Uplink Interfaces | 4 SFP |
Power Supply | 640WAC |
Flash Memory | 128 MB |
Model Number | WS-C2960XR-24PS-I |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Available PoE Power | 370W |
Ethernet Ports | 24 |
₹ 225000 Get Latest Price
Dimensions | 4.5 x 36.8 x 44.5 cm |
Weight | 5.8 kg |
Brand | Cisco |
Uplink Interfaces | 4 SFP |
Flash Memory | 128 MB |
Model Number | WS-C2960XR-48FPS-I |
Jumbo Frame | 9216 bytes |
Ethernet Ports | 48 |
Forwarding Bandwidth | 50 Gbps |
Available PoE Power | 740W |
₹ 250000 Get Latest Price
Dimensions | 4.45 x 40.8 x 44.5 cm |
Weight | 6.6 kg |
Brand | Cisco |
Uplink Interfaces | 2 SFP+ |
Power Supply | 1025WAC |
Flash Memory | 128 MB |
Model Number | WS-C2960XR-48FPD-I |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Jumbo Frame | 9216 bytes |
Humidity | 10-95 % |
₹ 225000 Get Latest Price
Dimensions | 4.45 x 40.8 x 44.5 cm |
Brand | Cisco |
Weight | 6.1 kg |
Uplink Interfaces | 2 SFP+ |
Power Supply | 250WAC |
Flash Memory | 128 MB |
Model Number | WS-C2960XR-48TD-I |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Jumbo Frame | 9216 bytes |
Forwarding Bandwidth | 50 Gbps |
₹ 150000 Get Latest Price
Dimensions | 4.4 x 44.5 x 48.6 cm |
Brand | Cisco |
Weight | 8.08 kg |
Flash | 2 GB |
Power Supply | 640WAC |
Model Number | WS-C3650-48TS-L |
Jumbo Frame | 9198 bytes |
PoE Power | 390 W |
Fixed Uplinks | 4 x Gigabit |
Stacking Bandwidth | 160 Gbps |
₹ 250000 Get Latest Price
Dimensions | 4.4 x 44.5 x 48.6 cm |
Brand | Cisco |
Weight | 8.08 kg |
Flash | 2 GB |
Power Supply | 1100WAC |
Model Number | WS-C3650-48PD-L |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Jumbo Frame | 9198 bytes |
Available PoE Power | 820 W |
PoE Power | 820 W |
₹ 150000 Get Latest Price
Dimensions | 14.5 x 17.5 x 1.8 inches |
Weight | 9.37 pounds |
Brand | Cisco |
RAM | 512 MB |
Model Number | WS-C2960X-49LPS-L |
Color | Black |
Voltage | 240 volts |
Processor Count | 1 |
Number of USB Ports | 2 |
Wireless Type | 802.11 A/B |
₹ 90000 Get Latest Price
Dimensions | 4.45 x 40.8 x 44.5 cm |
Brand | Cisco |
Weight | 6.0 kg |
Uplink Interfaces | 4 SFP |
Power Supply | 250WAC |
Flash Memory | 128 MB |
Model Number | WS-C2960XR-24TS-I |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Jumbo Frame | 9216 bytes |
Stack Limit | 8 |
₹ 170000 Get Latest Price
Dimensions | 4.45 x 40.8 x 44.5 cm |
Weight | 6.1 kg |
Brand | Cisco |
Uplink Interfaces | 2 SFP+ |
Frequency | 50 to 60 Hz |
Model Number | WS-C2960X-48TD-L |
Temperature | -5 to 45 deg C |
Ethernet Interfaces | 48 |
Power Rating | 0.049 kVA |
Sound Pressure | 42 dB |
Sachin Garg (Director)
Shine Cyberspace Private Limited
406, Shakuntala Apartment, 59
Nehru Place, New Delhi - 110019, Delhi, India